×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
€500,95
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | €16,69 | 0% | €500,95 |
20 | €25,04 | 0% | €500,95 |
12 | €41,74 | 0% | €500,95 |
10 | €50,09 | 0% | €500,95 |
6 | €83,49 | 0% | €500,95 |
5 | €100,19 | 0% | €500,95 |
3 | €166,98 | 0% | €500,95 |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij