×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
€593,95
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | €19,79 | 0% | €593,95 |
20 | €29,69 | 0% | €593,95 |
12 | €49,49 | 0% | €593,95 |
10 | €59,39 | 0% | €593,95 |
6 | €98,99 | 0% | €593,95 |
5 | €118,79 | 0% | €593,95 |
3 | €197,98 | 0% | €593,95 |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij