×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
€581,95
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | €19,39 | 0% | €581,95 |
20 | €29,09 | 0% | €581,95 |
12 | €48,49 | 0% | €581,95 |
10 | €58,19 | 0% | €581,95 |
6 | €96,99 | 0% | €581,95 |
5 | €116,39 | 0% | €581,95 |
3 | €193,98 | 0% | €581,95 |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij