×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
€508,95
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | €16,96 | 0% | €508,95 |
20 | €25,44 | 0% | €508,95 |
12 | €42,41 | 0% | €508,95 |
10 | €50,89 | 0% | €508,95 |
6 | €84,82 | 0% | €508,95 |
5 | €101,79 | 0% | €508,95 |
3 | €169,65 | 0% | €508,95 |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij